По данным Тульского избиркома на 10 часов утра 19 марта, голоса алексинцев распределились следующим образом
| Бабурин Сергей Николаевич | 0,58% |
| Грудинин Павел Николаевич | 9,07% |
| Жириновский Владимир Вольфович | 4,46% |
| Путин Владимир Владимирович | 82,56% |
| Собчак Ксения Анатольевна | 0,94% |
| Сурайкин Максим Александрович | 0,63% |
| Титов Борис Юрьевич | 0,46% |
| Явлинский Григорий Алексеевич | 0,57% |
В целом по России результаты следующие


- создание сайта.