Таблица результатов президентских выборов на 5 марта
| № | п/п Кандидаты в Президенты РФ |
Алексинский район |
Тульская область |
Российская Федерация |
| 1. | Жириновский В.В | . 4,7% | 5,79% | 6,23% |
| 2. | Зюганов Г.А. | 16,6% | 16,95% | 17,19% |
| 3. | Миронов С.М. | 3,3% | 3,4% | 3,85% |
| 4. | Прохоров М.Д. | 3,3% | 5,06% | 7,8% |
| 5. | Путин В.В. | 72,0% | 67,77% | 63,75% |
| Явка избирателей | 76,36% | 69,45% | 65,3% |


- создание сайта.