На сайте администрации города опубликован план ремонта автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых территорий.
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Наименование объекта | Площадь,м2 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2015 год | |||
| 1. |
Бюджет муниципального образования г.Алексин |
Ул. Дружбы | 1881 |
| 2. | Ул. Трудовые резервы* | 4760 | |
| 3. | Проезд от ул. Площадь Победы до ул. Тургенева | 980 | |
| 4. | Ул. 50 лет ВЛКСМ | 4660 | |
| 5. | Ул. Радбужская | 6600 | |
| 6. | Проезд вдоль МБОУ СОШ №5 | 1000 | |
| 7. | Ул. Заводская | 1421 | |
| 8. | Ул. Восточная и ул. Рабочая (проезд к бассейну) | 2460 | |
| 9. | Ул.Советская | 10053 | |
| 10. | Ул. Энгельса (от ул.Тульской до ул. Гоголевская) | 4600 | |
| 11. | Ул. Мира (от ул.Баумана до ул. Горького) | 1713 | |
| 12. | Дорожный фонд | Внутридворовая территория многоквартирного дома №5 корпус1 по ул. Шоссе Генерала Короткова с проездом на ул.Дубравная и тротуар вдоль д/сада №2 | 2627
260 – тротуар Всего: 2887 |
| 13. | Ул. 25 лет Освобождения (в щебне) | 3700 | |
| 14. | Бюджет муниципального образования г.Алексин
|
Ремонт дорожного покрытия искусственного сооружения путепровода и прилегающих к нему тротуаров на ул. Мира | 2252,8
1043,1-тротуар Всего: 3295,9 |
| 15. | Ул. Болотова (от Молокозавода до черты города) | 6758 | |
| 16. | Ул. Песчаная * | 4875 | |
| 17. | Ул.Кутузова * | 1610 | |
| 18. | Ул. Тульская (от поворота на АЗС по ул. Тульская до съезда к бильярдной по ул. Болотова)ульская (от поворота на АЗС по ул. | 3405 | |
| ИТОГО: | 66 658,9 | ||
| Ремонт тротуаров, 2015 год | |||
| 1. |
Бюджет муниципального образования г.Алексин
|
Ул. Школьная | 584 |
| 2. | Ул. Площадь Победы от путепровода до ост.Высокое | 1044 | |
| 3. | Ул. Ленина (четная сторона от ост. Соцгород до ул. Северная) | 426 | |
| 4. | Ул. Центральная | 945 | |
| 5. | Ул. Больничный переулок с установкой ограждения | 854,5 | |
| 6. | Ул. Энгельса | 230 | |
| ИТОГО: | 4083,5 | ||
| Ремонт внутридворовых территорий 2015 год | |||
| 1. |
Бюджет муниципального образования г.Алексин
|
Проезд между домами 45 и 47 по ул. Металлистов | 655,51 |
| 2. | Ул. Северная, д.9 | 436,8 | |
| 3. | Ул. 50 лет Октября, д.8 | 363,5 | |
| 4. | Ул. Революции, д.5 | 685,0 | |
| 5. | Ул. Здоровья, д. 3* | 940,0 | |
| 6. | Ул. Санаторная д. 11/1, 9,7,5 * | ||
| 7. | Ул. Пионерская* | 2273,2 | |
| ИТОГО: | 6 574,21 | ||
* Объекты будут отремонтированы при наличии дополнительных средств или экономии по результатам аукционов.


- создание сайта.
А по ул. Макаренко когда дорогу сделают? На танке скоро не проедешь
А ул.Маяковского ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
А по ул. Гремицы вообще когда-нибудь ремонт будет?
А когда же муниципалитет приобретет для улицы Стопкино БТР? приглашаю Вас весною к себе в гости!!!
По ул. Северная от дома №1 до перекрестка с ул. Баумана нет ни дороги, ни тротуара, ни уличного освещения. Пройдите там в темное время суток!!! Да и в светлое ноги можно переломать. Ждем Вас!!!