На сайте администрации города опубликован план ремонта дорог в Алексине на 2017 год
| № | Наименование объекта | Стоимость тыс. руб. |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Южная (от ул. 238-ой Дивизии до ТЦ Пятерочка) | 603,92 |
| 2. | Кольцевая развязка, мост старый, мост новый, ул.Городская дорога | 10859,5 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Матросова | 3201,36 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Серафимовича | 1730,71 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Болотова | 2340,6 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Северная (в районе бани) | 752,67 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Энгельса (от ул. Гоголевская до ул.Ломоносова) | 600 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Арматурная | 2439,75 |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. 238-ой Дивизии | 868,5 |
| ИТОГО | 27686,6 |


- создание сайта.